Air Fuel use


all figures from http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR3/en/B851vs2.4.pdf
B747 400
Distance (km)
Climb/cruise/descent 231.5 464 926 1,389 1,852 2,778 3,704 4,630 5,556 6,482 7,408 8,334 9,260 10,186 11,112 12,038
Fuel (kg)
Flight total 6,330.9 9,058.3 13,404.6 17,750.9 22,097.2 30,921.6 40,266.7 49,480.2 59,576.9 69,888.3 80,789.2 91,986.5 103,611.4 115,553 128,170.8 141,254.2
LTO x 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2 3,402.2
Taxi out 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4
Take off 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9 411.9
Climb out 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4 1,043.4
Climb/cruise/descent x 2,928.7 5,656.1 10,002.4 14,348.7 18,695 27,519.4 36,864.5 46,078.1 56,174.7 66,486.1 77,387.1 88,584.3 100,209.2 112,150.9 124,768.7 137,852.1
Approach landing 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624
Taxi in 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4 661.4
Kg/fuel per Km 12.65097192 12.18987069 10.80172786 10.33023758 10.09449244 9.9061915 9.95261879 9.95207343 10.11063715 10.25703487 10.44642279 10.62926566 10.82172786 11.01029845 11.22828474
A340
Distance (km)
Climb/cruise/descent 231.5 464 926 1,389 1,852 2,778 3,704 4,630 5,556 6,482 7,408 8,334 9,260 10,186 11,112
Fuel (kg)
Flight total 3,832.9 5,669.1 8,482.4 11,310.9 14,201.2 20,133.2 26,279.8 32,695.5 39,114.8 45,873.9 52,895.2 60,079.4 67,669.7 75,568.3 83,692
LTO x 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9 2,019.9
Taxi out 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.88 386.88 386.88 386.88 386.88 386.88 386.88 386.9 386.9
Take off 244.6 244.6 244.6 244.6 244.6 244.6 244.6 244.6 244.6 244.6 244.6 244.6 244.6 244.6 244.6
Climb out 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631
Climb/cruise/descent x 1,813 3,649.2 6,462.5 9,291 12,181.3 18,113.3 24,259.9 30,675.7 37,094.9 43,854 50,875.3 58,059.5 65,649.8 73,548.4 81,672.1
Approach landing 370.6 370.6 370.6 370.6 370.6 370.6 370.6 370.6 370.6 370.6 370.6 370.6 370.6 370.6 370.6
Taxi in 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9 386.9
Kg/fuel per Km 7.83153348 7.86465517 6.97894168 6.68898488 6.57737581 6.52026638 6.54964903 6.62542117 6.67654788 6.76550447 6.86761609 6.96658267 7.08961123 7.22053799 7.34990101
B737
x x 125 250 500 750 1,000 1,500 2,000
Distance (km)
Climb/cruise/descent x 231.5 463 926 1,389 1,852 2,778 3,704
Fuel (kg)
Flight total 1,603.1 2,268 3,612.8 4,960.3 6,302.6 9,187.7 12,167.6
LTO x 825.4 825.4 825.4 825.4 825.4 825.4 825.4
Taxi out 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5
Take off 86 86 86 86 86 86 86
Climb out 225 225 225 225 225 225 225
Climb/cruise/descent x 777.7 1,442.6 2,787.4 4,134.9 5,477.2 8,362.3 11,342.2
Approach landing 147.3 147.3 147.3 147.3 147.3 147.3 147.3
Taxi in 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5
Kg/fuel per Km 3.35939525 3.11576674 3.01015119 2.97688985 2.9574514 3.01018719 3.06214903

Top