Row Group Level - Table Usability - Web Experience Toolkit (WET)

Example Table: Number of PPH requests
Country Number of Requests A Number of Requests B subTotal Total
Header Level 1
United States (USPTO) 533 533 1253 1253
Japan (JPO) 36 54 533 533
Korea (KIPO) 3 533 533 533
Finland (NBPR) 1 533 533 533
Germany (DPMA) 1 533 533 533
Denmark (DKPTO) 0 533 533 533
Spain (SPTO) 533 533 0 533
PCT-PPH (CA ISA/IPEA) 1 533 533 533
Total 1 533 533

Working Sample

no tbody

Row group header (Level 0)
Layout Cell Column header Column header Column header Column header Column header
Row group header (Level 1)
Row group header (Level 2)
Row header (Level 3) 66 64 20 87% 0
Row header (Level 3) 34 31 20 84% 0
Row header (Level 3) 36 36 42 92% 0
Row header (Level 3) 19 23 66 96% 0
Row Group header (Level 2)
Row header (Level 3) 297 297 66 84% 1
Row header (Level 3) 396 381 67 88% 3
Row header (Level 3) 422 437 111 93% 1
Row header (Level 3) 626 654 99 99% 0
Row Group header (Level 1)
Row Group header (Level 2)
Row header (Level 3) 12 11 11 100% 0
Row header (Level 3) 0 0 n/a n/a 0
Row header (Level 3) 3 4 17 100% 0
Row header (Level 3) 8 8 33 100% 0
Row Group header (Level 2)
Row header (Level 3) 89 99 50 96% 0
Row header (Level 3) 1 2 46 50% 0
Row header (Level 3) 107 104 64 97% 0
Row header (Level 3) 527 599 66 98% 0

with tbody

Row group header (Level 0)
Layout Cell Column header Column header Column header Column header Column header
Row group header (Level 1)
Row group header (Level 2)
Row header (Level 3) 66 64 20 87% 0
Row header (Level 3) 34 31 20 84% 0
Row header (Level 3) 36 36 42 92% 0
Row header (Level 3) 19 23 66 96% 0
Row Group header (Level 2)
Row header (Level 3) 297 297 66 84% 1
Row header (Level 3) 396 381 67 88% 3
Row header (Level 3) 422 437 111 93% 1
Row header (Level 3) 626 654 99 99% 0
Row Group header (Level 1)
Row Group header (Level 2)
Row header (Level 3) 12 11 11 100% 0
Row header (Level 3) 0 0 n/a n/a 0
Row header (Level 3) 3 4 17 100% 0
Row header (Level 3) 8 8 33 100% 0
Row Group header (Level 2)
Row header (Level 3) 89 99 50 96% 0
Row header (Level 3) 1 2 46 50% 0
Row header (Level 3) 107 104 64 97% 0
Row header (Level 3) 527 599 66 98% 0
Row Group header (Level 2)
Row header (Level 3) 89 99 50 96% 0
Row header (Level 3) 1 2 46 50% 0
Row header (Level 3) 107 104 64 97% 0
Row header (Level 3) 527 599 66 98% 0
Row header (Level 3) 527 599 66 98% 0
Row header (Level 3) 527 599 66 98% 0